Ficha del equipo PAKETENAIKOS
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
0 | Quemuel Paniagua Ferrer | ||
1 | Roberto Daniel Perez Delgado | ||
2 | Victor Manuel Rodriguez Rubio | ||
4 | Miguel Cuadrado Lois | Base | |
5 | Angel Luis Garcia Barquilla | Pivot | |
6 | Carlos Cuadrado Lois | Escolta | |
14 | Julio Cesar Vaquero | Alero | |
18 | Oscar Jimenez Martinez | Escolta | |
21 | Israel Perez Lara | Pivot | |
23 | Enrique Jorge Enguita | Alero | |
32 | Daniel Sanchez Rodriguez | Base | |
91 | Ruben Perez Lara | Ala-Pivot |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
15 | 0 | 15.2 | 172 | 11.5 | 87 | 5.8 | 50.6% | 215 | 14.3 | 61 | 4.1 | 700 | 46.7 | 649 | 43.3 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 69 | BASKETBALL INVADERS | 30 | DILUMINIA |
Puntos en contra | 58 | CELTICS | 32 | DOBLES FRAUDES |
Tiros libres intentados | 21 | BASKETBALL INVADERS | 1 | CALAMITY |
Tiros libres conseguidos | 12 | BASKETBALL INVADERS | 0 | RUBIAS TURBIAS |
% de acierto en Tiros libres | 100.0 | CALAMITY | 0.0 | RUBIAS TURBIAS |
Canastas 2 puntos | 22 | SCHALKE SOMOS 4 | 6 | MUNDO SPORT |
Canastas 3 puntos | 9 | CELTICS | 0 | CHAVALIERS |
Faltas cometidas | 23 | AVENIDA 50 | 8 | CLUB MIRO |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | DILUMINIA | 15 | 16 | 5 | 31.3 | 8 | 3 | 30 | 52 |
Liga Regular2 | L.A. FAKERS | 18 | 13 | 4 | 30.8 | 13 | 1 | 33 | 50 |
Liga Regular3 | BASKETBALL INVADERS | 16 | 21 | 12 | 57.1 | 18 | 7 | 69 | 54 |
Liga Regular4 | CELTICS | 19 | 20 | 10 | 50.0 | 11 | 9 | 59 | 58 |
Liga Regular5 | CALAMITY | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 19 | 5 | 54 | 50 |
Liga Regular6 | SE DEJABA LLEVAR | 22 | 4 | 3 | 75.0 | 13 | 3 | 38 | 33 |
Liga Regular8 | AVENIDA 50 | 23 | 11 | 7 | 63.6 | 17 | 4 | 53 | 41 |
Liga Regular9 | CHAVALIERS | 10 | 16 | 10 | 62.5 | 16 | 0 | 42 | 36 |
Liga Regular10 | OLD STAR WEEKEND | 15 | 8 | 3 | 37.5 | 11 | 3 | 34 | 39 |
Liga Regular11 | CLUB MIRO | 8 | 5 | 3 | 60.0 | 18 | 4 | 51 | 39 |
Liga Regular12 | MACABI DE LEVANTAR | 13 | 10 | 5 | 50.0 | 15 | 3 | 44 | 46 |
Liga Regular13 | DOBLES FRAUDES | 18 | 12 | 6 | 50.0 | 14 | 4 | 46 | 32 |
Liga Regular14 | RUBIAS TURBIAS | 14 | 4 | 0 | 0.0 | 14 | 8 | 52 | 34 |
Liga Regular15 | SCHALKE SOMOS 4 | 12 | 14 | 8 | 57.1 | 22 | 2 | 58 | 35 |
Liga Regular17 | MUNDO SPORT | 11 | 17 | 10 | 58.8 | 6 | 5 | 37 | 50 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra