Ficha del partido

LA BANDA DEL PATIO - CLUB DE LA HIERBA
Foto equipo local   Foto equipo Visitante
36    Cuarto    53
2  1  14
7  2  9
11  3  13
16  4  17
     
  2 Triples 2  
13  2 P. 21
4/6 Tiros libres 5/9
12 Faltas 12


LA BANDA DEL PATIO
  Faltas   Tiros  
Dorsal Jugador Pos P T D TL I TL C % TL 2 Pt 3 Pt Puntos
3 Sergio Ramiro Bolaños -- 2 0 0 0 0   3 0 6
5 Víctor Ruíz Carbonero -- 3 0 0 0 0   2 0 4
8 Luis Fresno Gómez   1 0 0 0 0   1 0 2
9 C. Lopez   0 0 0 0 0   0 0 0
10 Óscar Jiménez García   1 0 0 2 1 50% 4 0 9
13 Rafael Martínez Monzón -- 1 0 0 0 0   1 0 2
15 Iván Cendrero de la Antonia   0 0 0 0 0   1 0 2
17 Markel López de Arana Sanz   0 0 0 0 0   0 1 3
23 Modesto Crespo Morales -- 1 0 0 2 1 50% 0 1 4
24 Arturo López López -- 1 0 0 2 2 100% 0 0 2
27 Mario López López   2 0 0 0 0   1 0 2
7 Sergio García Aguilar Este partido no lo jugó
11 Jorge Díaz Esteban Este partido no lo jugó
14 Carlos Vargas Prudencio Este partido no lo jugó
18 Diego A. Galvis Tangarife Este partido no lo jugó
Totales   12 0 0 6 4 67% 13 2 36

CLUB DE LA HIERBA
  Faltas   Tiros  
Dorsal Jugador Pos P T D TL I TL C % TL 2 Pt 3 Pt Puntos
0 Álvaro Serrano López -- 3 0 0 3 1 33% 4 1 12
1 Marcos Fernández Vicente   2 0 0 0 0   0 0 0
3 David Alcázar Ruiz   0 0 0 0 0   0 0 0
7 Javier Reyes Garrido   2 0 0 0 0   1 0 2
12 Raúl García Ladron de Guevara E 0 0 0 0 0   1 0 2
13 Carlos Manrique Peinado A 0 0 0 1 0 0% 3 0 6
16 Daniel Rodera Gordillo A 0 0 0 0 0   4 0 8
17 Gabriel Vioque Lopez   2 0 0 0 0   0 1 3
21 Jose Alfonso Truchado Garcia A 3 0 0 4 3 75% 6 0 15
66 Ruben Martinez Miguel   0 0 0 1 1 100% 2 0 5
00 Roberto Tejero Campos Este partido no lo jugó
4 Lorenzo Cerezo Moreno Este partido no lo jugó
4 Alvaro Jimenez Moreno Este partido no lo jugó
5 Ramiro Gil del Pollo Este partido no lo jugó
6 Mario Gomez-Arevalo Fernandez Este partido no lo jugó
9 Andy D. Silva del Pino Este partido no lo jugó
10 Pablo Fernandez Cañadas Este partido no lo jugó
20 Daniel Claudio Cerezo Este partido no lo jugó
77 Iván Barahona Serrano Este partido no lo jugó
Totales   12 0 0 9 5 56% 21 2 53

© 2011 Asociación de Baloncesto en Móstoles Suffusion theme by Sayontan Sinha