Ficha del equipo AUTENTICOS YERBAS
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
1 | Ali Ricardo Noboa | ||
1 | David Ruiz Esteban | ||
3 | Carlos Elunku Asangono | Karlos | Base |
4 | Iván Rodriguez Loro | Iván | Ala-Pivot |
5 | Gerson Hernandez Lorenzana | ||
6 | Samuel Adrados Torres | ||
7 | Victor Palomo Manrique | Vigas | Base |
8 | Alberto Ismael Perulelo Rodriguez | ||
10 | Eugenio Santos Cadenas | Uge/Dios | Ala-Pivot |
11 | G. L. Adrados | ||
14 | Victor Yagüe Abad | Ala-Pivot | |
17 | Haustin Santana de la Rosa | ||
18 | Gerson Hernandez Lorenzana | ||
24 | Sixto Vargas Sanabria | the Mexican | Ala-Pivot |
32 | Jesus Rodriguez Morante | Alero |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
15 | 0 | 13.4 | 201 | 13.4 | 108 | 7.2 | 53.7% | 364 | 24.3 | 127 | 8.5 | 1,217 | 81.1 | 922 | 61.5 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 103 | FUSSION | 54 | SIGLO XXI |
Puntos en contra | 85 | B.2.B. | 44 | CASAR DE CACERES |
Tiros libres intentados | 31 | DIOSES DEL OLIMPO | 5 | B.2.B. |
Tiros libres conseguidos | 19 | DIOSES DEL OLIMPO | 1 | B.2.B. |
% de acierto en Tiros libres | 83.3 | CASAR DE CACERES | 16.7 | B.2.B. |
Canastas 2 puntos | 34 | MANO SANTA | 14 | SIGLO XXI |
Canastas 3 puntos | 19 | CAFETERIA PIANCA | 5 | RIEDUCACION-CHIPYS |
Faltas cometidas | 20 | DIOSES DEL OLIMPO | 9 | B.2.B. |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | MANO SANTA | 15 | 10 | 5 | 50.0 | 34 | 6 | 91 | 68 |
Liga Regular2 | B.2.B. | 9 | 5 | 1 | 20.0 | 30 | 11 | 94 | 52 |
Liga Regular4 | CAFETERIA PIANCA | 10 | 9 | 4 | 44.4 | 16 | 19 | 93 | 62 |
Liga Regular5 | RIEDUCACION-CHIPYS | 13 | 15 | 11 | 73.3 | 23 | 5 | 72 | 65 |
Liga Regular6 | CASAR DE CACERES | 16 | 12 | 7 | 58.3 | 21 | 9 | 76 | 44 |
Liga Regular7 | FUSSION | 10 | 26 | 13 | 50.0 | 30 | 10 | 103 | 62 |
Liga Regular8 | S.L.B. | 17 | 12 | 6 | 50.0 | 24 | 7 | 75 | 65 |
Liga Regular9 | SIGLO XXI | 12 | 12 | 5 | 41.7 | 14 | 7 | 54 | 65 |
Liga Regular10 | DIOSES DEL OLIMPO | 20 | 31 | 19 | 61.3 | 15 | 7 | 70 | 64 |
Liga Regular11 | LA MANO DE ELIAS | 11 | 17 | 8 | 47.1 | 20 | 6 | 66 | 61 |
Liga Regular12 | MANO SANTA | 16 | 9 | 4 | 44.4 | 28 | 8 | 84 | 56 |
Liga Regular13 | B.2.B. | 12 | 6 | 1 | 16.7 | 30 | 11 | 94 | 85 |
Liga Regular15 | CAFETERIA PIANCA | 14 | 8 | 4 | 50.0 | 28 | 6 | 78 | 58 |
Liga Regular16 | RIEDUCACION-CHIPYS | 16 | 17 | 10 | 58.8 | 22 | 5 | 69 | 63 |
Liga Regular17 | CASAR DE CACERES | 10 | 12 | 10 | 83.3 | 29 | 10 | 98 | 52 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra