Ficha del equipo LA JOYA
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin Escribano | Escolta | |
3 | Alejandro Cristino Rodríguez | Alero | |
4 | Christian Martinez Gonzalez | Escolta | |
7 | Carlos Díaz Álvarez | Escolta | |
8 | Alberto Sanchez-Seco Úbeda | Escolta | |
9 | David Paniagua Aller | Alero | |
12 | Manuel Perez Torres | Base | |
13 | Alvaro Borja Guimera | ||
14 | Angel Martín Escribano | Alero | |
15 | David García Gutiérrez | Ala-Pivot | |
16 | Alejandro Corteño Muñoz | ||
19 | Ruben Piñero Teno | ||
19 | Jaime García Jiménez | Pivot | |
22 | Sergio García Gutiérrez | Base | |
26 | Gillermo Herranz de Abajo | Base | |
27 | I. Nieto | ||
44 | Diego Barahona Hernandez | Alero |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
13 | 0 | 12.8 | 233 | 17.9 | 131 | 10.1 | 56.2% | 231 | 17.8 | 46 | 3.5 | 731 | 56.2 | 686 | 52.8 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 81 | CELTICS | 28 | CALAMITY |
Puntos en contra | 78 | L.A. FAKERS | 22 | CHAVALIERS |
Tiros libres intentados | 24 | DOBLES FRAUDES | 9 | CHAVALIERS |
Tiros libres conseguidos | 17 | SCHALKE SOMOS 4 | 4 | CHAVALIERS |
% de acierto en Tiros libres | 73.9 | SCHALKE SOMOS 4 | 37.5 | MACABI DE LEVANTAR |
Canastas 2 puntos | 31 | CELTICS | 10 | CALAMITY |
Canastas 3 puntos | 7 | MUNDO SPORT | 0 | RUBIAS TURBIAS |
Faltas cometidas | 19 | L.A. FAKERS | 8 | CHAVALIERS |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | OLD STAR WEEKEND | 9 | 19 | 13 | 68.4 | 16 | 6 | 63 | 47 |
Liga Regular2 | CLUB MIRO | 10 | 22 | 9 | 40.9 | 14 | 3 | 46 | 41 |
Liga Regular3 | MACABI DE LEVANTAR | 13 | 16 | 6 | 37.5 | 16 | 4 | 50 | 73 |
Liga Regular4 | DOBLES FRAUDES | 10 | 24 | 12 | 50.0 | 13 | 1 | 41 | 47 |
Liga Regular5 | RUBIAS TURBIAS | 12 | 19 | 11 | 57.9 | 22 | 0 | 55 | 39 |
Liga Regular6 | SCHALKE SOMOS 4 | 13 | 23 | 17 | 73.9 | 19 | 3 | 64 | 53 |
Liga Regular8 | MUNDO SPORT | 14 | 19 | 9 | 47.4 | 15 | 7 | 60 | 53 |
Liga Regular9 | DILUMINIA | 16 | 18 | 13 | 72.2 | 17 | 6 | 65 | 58 |
Liga Regular10 | L.A. FAKERS | 19 | 14 | 9 | 64.3 | 20 | 5 | 64 | 78 |
Liga Regular11 | BASKETBALL INVADERS | 13 | 17 | 7 | 41.2 | 21 | 4 | 61 | 77 |
Liga Regular12 | CELTICS | 18 | 21 | 13 | 61.9 | 31 | 2 | 81 | 47 |
Liga Regular13 | CALAMITY | 11 | 12 | 8 | 66.7 | 10 | 0 | 28 | 51 |
Liga Regular15 | CALAMITY | Incomparecencia doble | |||||||
Liga Regular17 | CHAVALIERS | 8 | 9 | 4 | 44.4 | 17 | 5 | 53 | 22 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra