Ficha del equipo MANO SANTA
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
3 | Alberto López Paez | Pivot | |
4 | Alberto Campos Carrasco | Ala-Pivot | |
5 | Raúl Fernandez Sese | Ra | Escolta |
6 | Abel Rodriguez Moreno | Alero | |
7 | Daniel Martinez Monedero | Base | |
9 | Jaime Yeves Rodriguez | Ala-Pivot | |
11 | Abel Rodriguez Moreno | Alero | |
12 | Benjamin Palacios Mora | ||
13 | David Herranz Luque | Ala-Pivot | |
15 | David Rodriguez Lamas | Base | |
18 | Daniel Fuentes Romero | Dani | Base |
19 | Angel Rafael Alfonso Martínez | Ala-Pivot | |
23 | Carlos Simón Barrera | Ala-Pivot | |
88 | Miguel Angel Ribagorda Lorenzo | Pistacho | Ala-Pivot |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
16 | 0 | 14.1 | 248 | 15.5 | 142 | 8.9 | 57.3% | 311 | 19.4 | 66 | 4.1 | 962 | 60.1 | 1,028 | 64.3 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 78 | S.L.B. | 44 | FUSSION |
Puntos en contra | 91 | AUTENTICOS YERBAS | 43 | CAFETERIA PIANCA |
Tiros libres intentados | 26 | SIGLO XXI | 5 | S.L.B. |
Tiros libres conseguidos | 17 | S.L.B. | 2 | RIEDUCACION-CHIPYS |
% de acierto en Tiros libres | 83.3 | RIEDUCACION-CHIPYS | 20.0 | FUSSION |
Canastas 2 puntos | 26 | S.L.B. | 13 | FUSSION |
Canastas 3 puntos | 8 | CAFETERIA PIANCA | 0 | AUTENTICOS YERBAS |
Faltas cometidas | 19 | CAFETERIA PIANCA | 10 | AUTENTICOS YERBAS |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | AUTENTICOS YERBAS | 10 | 12 | 7 | 58.3 | 23 | 5 | 68 | 91 |
Liga Regular2 | CAFETERIA PIANCA | 15 | 11 | 4 | 36.4 | 17 | 8 | 62 | 43 |
Liga Regular3 | RIEDUCACION-CHIPYS | 16 | 12 | 10 | 83.3 | 23 | 3 | 65 | 63 |
Liga Regular4 | CASAR DE CACERES | 12 | 16 | 7 | 43.8 | 18 | 3 | 52 | 62 |
Liga Regular5 | FUSSION | 18 | 21 | 11 | 52.4 | 13 | 8 | 61 | 56 |
Liga Regular6 | S.L.B. | 18 | 24 | 17 | 70.8 | 26 | 3 | 78 | 55 |
Liga Regular7 | SIGLO XXI | 12 | 26 | 16 | 61.5 | 21 | 5 | 73 | 54 |
Liga Regular8 | DIOSES DEL OLIMPO | 17 | 17 | 10 | 58.8 | 24 | 2 | 64 | 86 |
Liga Regular9 | LA MANO DE ELIAS | 12 | 17 | 11 | 64.7 | 17 | 2 | 51 | 61 |
Liga Regular11 | B.2.B. | 14 | 18 | 8 | 44.4 | 18 | 8 | 68 | 64 |
Liga Regular12 | AUTENTICOS YERBAS | 12 | 24 | 14 | 58.3 | 21 | 0 | 56 | 84 |
Liga Regular13 | CAFETERIA PIANCA | 19 | 14 | 9 | 64.3 | 13 | 5 | 50 | 54 |
Liga Regular14 | RIEDUCACION-CHIPYS | 12 | 6 | 2 | 33.3 | 19 | 3 | 49 | 68 |
Liga Regular15 | CASAR DE CACERES | 13 | 15 | 10 | 66.7 | 21 | 5 | 67 | 50 |
Liga Regular16 | FUSSION | 13 | 10 | 2 | 20.0 | 18 | 2 | 44 | 69 |
Liga Regular17 | S.L.B. | 12 | 5 | 4 | 80.0 | 19 | 4 | 54 | 68 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra