Ficha del equipo METRICA 8
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
5 | Daniel Dominguez Rueda | Escolta | |
6 | Andrés Caparros Quero | Ala-Pivot | |
8 | Carlos De las Morenas Mateos | Pivot | |
9 | Andres Ruiz de Elvira Sanchez | Alero | |
10 | Eduardo Salgado Mora | Escolta | |
11 | Roberto López Vila | Alero | |
13 | Roberto Mena Malo | Pivot | |
14 | Daniel Prudencio Santana | ||
15 | Jose Luis Rodriguez Muñoz | Pivot | |
19 | Antonio Miron Reyes | Ala-Pivot | |
24 | Sergio De Pedro Muela | Alero | |
28 | J. Menendez | ||
32 | Raul Mena Malo | Alero | |
34 | Jaime Dominguez Rueda | Base |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
17 | 0 | 10.5 | 206 | 12.1 | 117 | 6.9 | 56.8% | 259 | 15.2 | 124 | 7.3 | 1,007 | 59.2 | 976 | 57.4 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 102 | SINERGICAL | 34 | ESTUDIANTREX |
Puntos en contra | 81 | LOS WARRIORS | 35 | CLUB DE LA HIERBA |
Tiros libres intentados | 22 | ESTUDIANTREX | 1 | CLUB DE LA HIERBA |
Tiros libres conseguidos | 14 | LOS WARRIORS | 0 | CLUB DE LA HIERBA |
% de acierto en Tiros libres | 80.0 | PANATHIMANCOS | 0.0 | CLUB DE LA HIERBA |
Canastas 2 puntos | 26 | SINERGICAL | 6 | ESTUDIANTREX |
Canastas 3 puntos | 15 | SINERGICAL | 3 | RUBENS |
Faltas cometidas | 20 | SINERGICAL | 5 | SINERGICAL |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | CLUB DE LA HIERBA | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 13 | 12 | 62 | 70 |
Liga Regular2 | RUBENS | 8 | 13 | 7 | 53.8 | 12 | 8 | 55 | 64 |
Liga Regular3 | WWW.BATERÍASADOMICILIO.ES | 6 | 7 | 5 | 71.4 | 19 | 6 | 61 | 54 |
Liga Regular4 | LOS WARRIORS | 12 | 20 | 14 | 70.0 | 18 | 5 | 65 | 81 |
Liga Regular5 | SINERGICAL | 20 | 21 | 14 | 66.7 | 16 | 4 | 58 | 36 |
Liga Regular6 | ESTUDIANTREX | 17 | 22 | 10 | 45.5 | 6 | 4 | 34 | 56 |
Liga Regular7 | CANNABIS | 10 | 4 | 0 | 0.0 | 12 | 9 | 51 | 64 |
Liga Regular8 | HOOSIERS | 9 | 13 | 9 | 69.2 | 12 | 8 | 57 | 80 |
Liga Regular9 | BARRIO SESAMO | 9 | 12 | 6 | 50.0 | 14 | 7 | 55 | 62 |
Liga Regular10 | MADRILES BASKET BALL | 13 | 4 | 2 | 50.0 | 18 | 7 | 59 | 46 |
Liga Regular11 | PANATHIMANCOS | 7 | 10 | 8 | 80.0 | 15 | 5 | 53 | 77 |
Liga Regular12 | CLUB DE LA HIERBA | 8 | 7 | 3 | 42.9 | 15 | 9 | 60 | 35 |
Liga Regular13 | RUBENS | 9 | 15 | 6 | 40.0 | 13 | 3 | 41 | 53 |
Liga Regular14 | WWW.BATERÍASADOMICILIO.ES | 11 | 11 | 7 | 63.6 | 15 | 10 | 67 | 75 |
Liga Regular15 | LOS WARRIORS | 8 | 18 | 8 | 44.4 | 21 | 8 | 74 | 47 |
Liga Regular16 | SINERGICAL | 5 | 9 | 5 | 55.6 | 26 | 15 | 102 | 36 |
Liga Regular17 | ESTUDIANTREX | 14 | 19 | 13 | 68.4 | 14 | 4 | 53 | 40 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra