Ficha del equipo L.A. FAKERS
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
0 | Carlos Higueras Arribas | Alero | |
1 | David García Morales | Base | |
7 | Lucas David Noguerales Yagüe | Base | |
8 | Manuel Diaz-Caneja Flores | Escolta | |
9 | Isaac Noguerales Yagüe | Base | |
9 | Marcos Moreno Mejías | Pivot | |
11 | Alfonso Poto González | Ala-Pivot | |
13 | Miguel Angel Castro Hellín | Meri | Pivot |
14 | Jorge Ameal Villalta | Pivot | |
16 | David Poto González | Ala-Pivot | |
30 | Pablo Aceituno Blázquez | Escolta | |
34 | Javier Lucía Gutierrez | Ala-Pivot | |
73 | Rubén Fernandez Casillas | Ala-Pivot |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
16 | 0 | 14.0 | 356 | 22.3 | 187 | 11.7 | 52.5% | 312 | 19.5 | 57 | 3.6 | 982 | 61.4 | 712 | 44.5 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 88 | BASKETBALL INVADERS | 32 | CLUB MIRO |
Puntos en contra | 66 | OLD STAR WEEKEND | 20 | CALAMITY |
Tiros libres intentados | 42 | MACABI DE LEVANTAR | 9 | RUBIAS TURBIAS |
Tiros libres conseguidos | 24 | MACABI DE LEVANTAR | 3 | CALAMITY |
% de acierto en Tiros libres | 71.4 | OLD STAR WEEKEND | 21.4 | CALAMITY |
Canastas 2 puntos | 34 | BASKETBALL INVADERS | 9 | DOBLES FRAUDES |
Canastas 3 puntos | 8 | LA JOYA | 0 | CLUB MIRO |
Faltas cometidas | 24 | AVENIDA 50 | 3 | CALAMITY |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | SCHALKE SOMOS 4 | 12 | 34 | 17 | 50.0 | 13 | 2 | 49 | 42 |
Liga Regular2 | PAKETENAIKOS | 15 | 20 | 9 | 45.0 | 16 | 3 | 50 | 33 |
Liga Regular3 | MUNDO SPORT | 13 | 21 | 10 | 47.6 | 14 | 3 | 47 | 44 |
Liga Regular4 | DILUMINIA | 17 | 34 | 21 | 61.8 | 16 | 1 | 56 | 48 |
Liga Regular5 | DILUMINIA | Incomparecencia doble | |||||||
Liga Regular6 | BASKETBALL INVADERS | 15 | 19 | 11 | 57.9 | 34 | 3 | 88 | 31 |
Liga Regular7 | CELTICS | 13 | 17 | 7 | 41.2 | 25 | 4 | 69 | 62 |
Liga Regular8 | CALAMITY | 3 | 14 | 3 | 21.4 | 25 | 3 | 62 | 20 |
Liga Regular9 | SE DEJABA LLEVAR | 11 | 22 | 13 | 59.1 | 24 | 5 | 76 | 52 |
Liga Regular10 | LA JOYA | 19 | 21 | 12 | 57.1 | 21 | 8 | 78 | 64 |
Liga Regular11 | AVENIDA 50 | 24 | 23 | 10 | 43.5 | 13 | 6 | 54 | 37 |
Liga Regular12 | CHAVALIERS | 14 | 19 | 11 | 57.9 | 29 | 4 | 81 | 47 |
Liga Regular13 | OLD STAR WEEKEND | 12 | 28 | 20 | 71.4 | 20 | 4 | 72 | 66 |
Liga Regular14 | CLUB MIRO | 12 | 17 | 6 | 35.3 | 13 | 0 | 32 | 44 |
Liga Regular15 | MACABI DE LEVANTAR | 24 | 42 | 24 | 57.1 | 16 | 5 | 71 | 53 |
Liga Regular16 | DOBLES FRAUDES | 11 | 16 | 8 | 50.0 | 9 | 2 | 32 | 29 |
Liga Regular17 | RUBIAS TURBIAS | 9 | 9 | 5 | 55.6 | 24 | 4 | 65 | 40 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra