Ficha del equipo FUSSION
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
4 | Alberto Machuca Llorente | Ala-Pivot | |
5 | Francisco Javier Parra Casas | Escolta | |
6 | Enrique Galindo Lario | Quique | Escolta |
7 | Luis Castellano Guzmán | Ala-Pivot | |
8 | Jorge Ocaña Sánchez | Escolta | |
9 | C. Sanchez | ||
9 | Angel Luis Gallego Pascual | Escolta | |
10 | Carlos Rabadán Carreo | Ala-Pivot | |
11 | Alfonso Crespo Gonzalez | ||
13 | Roberto Carlos Alcaide Martín Consuegra | Pivot | |
14 | Jose Enrique Marqués Guemes | Marqués | Ala-Pivot |
15 | Juan Francisco Lozano Gallego | Alero | |
16 | Victor Manuel Muñoz Fernández | Base | |
19 | Rubén Jimenez López | Pivot | |
20 | Joaquin A. Montenegro Vargas |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
16 | 0 | 14.7 | 234 | 14.6 | 116 | 7.3 | 49.6% | 251 | 15.7 | 109 | 6.8 | 945 | 59.1 | 939 | 58.7 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 76 | DIOSES DEL OLIMPO | 52 | SIGLO XXI |
Puntos en contra | 103 | AUTENTICOS YERBAS | 36 | DIOSES DEL OLIMPO |
Tiros libres intentados | 31 | LA MANO DE ELIAS | 7 | AUTENTICOS YERBAS |
Tiros libres conseguidos | 18 | LA MANO DE ELIAS | 2 | DIOSES DEL OLIMPO |
% de acierto en Tiros libres | 70.6 | S.L.B. | 18.2 | DIOSES DEL OLIMPO |
Canastas 2 puntos | 27 | MANO SANTA | 8 | DIOSES DEL OLIMPO |
Canastas 3 puntos | 14 | CAFETERIA PIANCA | 4 | MANO SANTA |
Faltas cometidas | 22 | AUTENTICOS YERBAS | 8 | CASAR DE CACERES |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | S.L.B. | 14 | 16 | 7 | 43.8 | 11 | 10 | 59 | 81 |
Liga Regular2 | SIGLO XXI | 16 | 18 | 5 | 27.8 | 13 | 7 | 52 | 55 |
Liga Regular3 | DIOSES DEL OLIMPO | 21 | 14 | 9 | 64.3 | 8 | 10 | 55 | 73 |
Liga Regular4 | DIOSES DEL OLIMPO | Incomparecencia doble | |||||||
Liga Regular5 | MANO SANTA | 20 | 17 | 8 | 47.1 | 18 | 4 | 56 | 61 |
Liga Regular6 | B.2.B. | 20 | 17 | 9 | 52.9 | 16 | 5 | 56 | 63 |
Liga Regular7 | AUTENTICOS YERBAS | 22 | 7 | 3 | 42.9 | 22 | 5 | 62 | 103 |
Liga Regular8 | CAFETERIA PIANCA | 13 | 15 | 10 | 66.7 | 9 | 14 | 70 | 58 |
Liga Regular9 | RIEDUCACION-CHIPYS | 11 | 18 | 8 | 44.4 | 10 | 8 | 52 | 79 |
Liga Regular10 | CASAR DE CACERES | 8 | 10 | 5 | 50.0 | 25 | 6 | 73 | 64 |
Liga Regular12 | S.L.B. | 17 | 17 | 12 | 70.6 | 18 | 5 | 63 | 56 |
Liga Regular13 | SIGLO XXI | 19 | 25 | 14 | 56.0 | 15 | 8 | 68 | 58 |
Liga Regular14 | DIOSES DEL OLIMPO | 10 | 11 | 2 | 18.2 | 22 | 10 | 76 | 36 |
Liga Regular15 | LA MANO DE ELIAS | 19 | 31 | 18 | 58.1 | 16 | 8 | 74 | 68 |
Liga Regular16 | MANO SANTA | 11 | 11 | 3 | 27.3 | 27 | 4 | 69 | 44 |
Liga Regular17 | B.2.B. | 14 | 7 | 3 | 42.9 | 21 | 5 | 60 | 40 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra