Ficha del equipo MACABI DE LEVANTAR
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
0 | Mario Lara Martin | Escolta | |
2 | Jorge Castaño Campos | Pivot | |
4 | Jose Carlos Mendez Camino | Alero | |
6 | Pedro Lara Bercial | Alero | |
7 | Ismael Ardila Nogales | Base | |
8 | José Luis Martin Valls | Ala-Pivot | |
8 | Pedro López Gonzalez | Escolta | |
13 | Daniel Montaño Ballesteros | Ala-Pivot | |
14 | Alfonso Moreno Vargas | Pivot | |
16 | Juan Alberto Alonso Máximo | Base | |
17 | Jorge Fernández Martín | Base | |
18 | Jonathan Sanchez García | Alero | |
19 | Antonio Rubio Pérez | Ala-Pivot | |
20 | Roberto García Caceres | Alero | |
32 | Fernando Flores Díaz | Ala-Pivot |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
16 | 0 | 18.3 | 322 | 20.1 | 156 | 9.8 | 48.4% | 262 | 16.4 | 55 | 3.4 | 845 | 52.8 | 881 | 55.1 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 74 | OLD STAR WEEKEND | 30 | MUNDO SPORT |
Puntos en contra | 101 | BASKETBALL INVADERS | 31 | SE DEJABA LLEVAR |
Tiros libres intentados | 31 | L.A. FAKERS | 10 | PAKETENAIKOS |
Tiros libres conseguidos | 15 | SCHALKE SOMOS 4 | 3 | MUNDO SPORT |
% de acierto en Tiros libres | 68.2 | SCHALKE SOMOS 4 | 30.0 | MUNDO SPORT |
Canastas 2 puntos | 28 | OLD STAR WEEKEND | 9 | MUNDO SPORT |
Canastas 3 puntos | 6 | LA JOYA | 0 | BASKETBALL INVADERS |
Faltas cometidas | 32 | AVENIDA 50 | 8 | CHAVALIERS |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | CALAMITY | 21 | 19 | 9 | 47.4 | 20 | 5 | 64 | 73 |
Liga Regular2 | SE DEJABA LLEVAR | 14 | 25 | 8 | 32.0 | 18 | 3 | 53 | 31 |
Liga Regular3 | LA JOYA | 15 | 20 | 11 | 55.0 | 22 | 6 | 73 | 50 |
Liga Regular4 | AVENIDA 50 | 32 | 15 | 8 | 53.3 | 12 | 3 | 41 | 54 |
Liga Regular5 | CHAVALIERS | 8 | 21 | 10 | 47.6 | 16 | 6 | 60 | 34 |
Liga Regular6 | OLD STAR WEEKEND | 16 | 16 | 6 | 37.5 | 28 | 4 | 74 | 44 |
Liga Regular7 | CLUB MIRO | 21 | 23 | 14 | 60.9 | 21 | 4 | 68 | 52 |
Liga Regular9 | DOBLES FRAUDES | 12 | 16 | 10 | 62.5 | 11 | 3 | 41 | 58 |
Liga Regular10 | RUBIAS TURBIAS | 29 | 17 | 8 | 47.1 | 11 | 5 | 45 | 47 |
Liga Regular11 | SCHALKE SOMOS 4 | 24 | 22 | 15 | 68.2 | 12 | 4 | 51 | 58 |
Liga Regular12 | PAKETENAIKOS | 14 | 10 | 5 | 50.0 | 16 | 3 | 46 | 44 |
Liga Regular13 | MUNDO SPORT | 14 | 10 | 3 | 30.0 | 9 | 3 | 30 | 73 |
Liga Regular14 | DILUMINIA | 20 | 24 | 10 | 41.7 | 14 | 3 | 47 | 46 |
Liga Regular15 | L.A. FAKERS | 27 | 31 | 15 | 48.4 | 16 | 2 | 53 | 71 |
Liga Regular16 | BASKETBALL INVADERS | 13 | 29 | 14 | 48.3 | 18 | 0 | 50 | 101 |
Liga Regular17 | CELTICS | 13 | 24 | 10 | 41.7 | 18 | 1 | 49 | 45 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra