Ficha del equipo PANATHIMANCOS
Puedes pinchar en el nombre de un jugador para ver sus estadísticas
o aquí para verlas comparadas
Componentes del equipo
Dorsal | Nombre | Apodo | Puesto |
---|---|---|---|
4 | Daniel Martinez Arribas | Base | |
5 | Álvaro Gala Martinez | Base | |
7 | Dimitri Perciun | Ala-Pivot | |
8 | Samuel Jurado Urdiales | Base | |
10 | Emiliano Caballero Amador | Escolta | |
11 | Daniel Ahijado Ramos | Dani | Base |
13 | Oscar Duchel Aviz | Ala-Pivot | |
14 | SIN NOMBRE | Ala-Pivot | |
16 | Alejandro Benito Garrido | Pivot | |
22 | M.I. Caballero | ||
22 | Jose Manuel Leon Gomez | Alero | |
22 | Oscar Martin Fernandez | Base | |
25 | Mario Luis Iglesias Iglesias | Base | |
27 | Oscar Llorente Luengo | Alero |
Estadísticas en Liga Regular
PJ | Faltas | Tiros libres | Canastas de 2 puntos | Canastas de 3 puntos | Puntos favor | Puntos contra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intentados | Conseguidos | Promedio | |||||||||||||
T | PP | T | PP | T | PP | Efectividad | T | PP | T | PP | T | PP | T | PP | |
17 | 0 | 15.7 | 319 | 18.8 | 149 | 8.8 | 46.7% | 387 | 22.8 | 60 | 3.5 | 1,103 | 64.9 | 905 | 53.2 |
Records del equipo en la temporada
Concepto | Mayor | Equipo contrario | Menor | Equipo contrario |
---|---|---|---|---|
Puntos a favor | 88 | CANNABIS | 46 | ESTUDIANTREX |
Puntos en contra | 74 | CLUB DE LA HIERBA | 35 | LOS WARRIORS |
Tiros libres intentados | 31 | LOS WARRIORS | 8 | CLUB DE LA HIERBA |
Tiros libres conseguidos | 19 | WWW.BATERÍASADOMICILIO.ES | 3 | RUBENS |
% de acierto en Tiros libres | 95.0 | WWW.BATERÍASADOMICILIO.ES | 25.0 | RUBENS |
Canastas 2 puntos | 35 | CANNABIS | 16 | RUBENS |
Canastas 3 puntos | 7 | CLUB DE LA HIERBA | 0 | BARRIO SESAMO |
Faltas cometidas | 27 | WWW.BATERÍASADOMICILIO.ES | 5 | LOS WARRIORS |
Estadísticas por partido
Jornada | Equipo contrario | FP | TLI | TLC | PTL | 2PC | 3PC | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Regular1 | MADRILES BASKET BALL | 18 | 21 | 7 | 33.3 | 23 | 1 | 56 | 43 |
Liga Regular2 | BARRIO SESAMO | 21 | 22 | 7 | 31.8 | 20 | 0 | 47 | 50 |
Liga Regular3 | CLUB DE LA HIERBA | 13 | 10 | 5 | 50.0 | 21 | 4 | 59 | 74 |
Liga Regular4 | RUBENS | 16 | 12 | 3 | 25.0 | 16 | 4 | 47 | 64 |
Liga Regular5 | WWW.BATERÍASADOMICILIO.ES | 27 | 27 | 13 | 48.1 | 22 | 1 | 60 | 66 |
Liga Regular6 | LOS WARRIORS | 14 | 31 | 11 | 35.5 | 19 | 3 | 58 | 51 |
Liga Regular7 | SINERGICAL | 9 | 10 | 6 | 60.0 | 33 | 4 | 84 | 44 |
Liga Regular8 | ESTUDIANTREX | 17 | 23 | 6 | 26.1 | 17 | 2 | 46 | 50 |
Liga Regular9 | CANNABIS | 10 | 15 | 6 | 40.0 | 35 | 4 | 88 | 58 |
Liga Regular10 | HOOSIERS | 17 | 19 | 8 | 42.1 | 22 | 3 | 61 | 66 |
Liga Regular11 | METRICA 8 | 11 | 10 | 4 | 40.0 | 29 | 5 | 77 | 53 |
Liga Regular12 | MADRILES BASKET BALL | 21 | 24 | 12 | 50.0 | 26 | 4 | 76 | 55 |
Liga Regular13 | BARRIO SESAMO | 17 | 22 | 10 | 45.5 | 22 | 4 | 66 | 40 |
Liga Regular14 | CLUB DE LA HIERBA | 14 | 8 | 5 | 62.5 | 20 | 7 | 66 | 47 |
Liga Regular15 | RUBENS | 18 | 26 | 17 | 65.4 | 28 | 3 | 82 | 39 |
Liga Regular16 | WWW.BATERÍASADOMICILIO.ES | 19 | 20 | 19 | 95.0 | 18 | 4 | 67 | 70 |
Liga Regular17 | LOS WARRIORS | 5 | 19 | 10 | 52.6 | 16 | 7 | 63 | 35 |
FP: faltas personales
TLI: tiros libres intentados
TLC: tiros libres conseguidos
PTL: porcentaje de tiros libres
2PC: canastas de dos puntos convertidas
3PC: canastas de tres puntos convertidas
PF: puntos a favor
PC: puntos en contra