Ficha del jugador        

foto del jugador
Roberto Carlos
Nombre completo:Roberto Carlos Alcaide Martín Consuegra
Equipo:FUSSION
Posición de juego:Pivot
Año de nacimiento:1990
Estatura:1.96

Estadísticas de la temporada actual en 1ª División

PJ Faltas Tiros libres Canastas de 2 puntos Canastas de 3 puntos Total puntos
Intentados Conseguidos Promedio
T PP T PP T PP Efectividad T PP T PP T PP
1 4 4.0 0 0.0 0 0.0 0% 6 6.0 0 0.0 12 12.0
2 2 1.0 4 2.0 4 2.0 100.0% 8 4.0 0 0.0 20 10.0
4 8 2.0 9 2.3 4 1.0 44.4% 6 1.5 0 0.0 16 4.0
15 25 1.7 39 2.6 23 1.5 59.0% 52 3.5 0 0.0 127 8.5
PJ: partidos jugados     T: totales en la temporada     PP: promedio por partido

Records del jugador en la temporada

ConceptoMayorEquipo contrarioMenorEquipo contrario
Puntos20MANO SANTA0MANO SANTA
Tiros libres intentados7S.L.B.0DIOSES DEL OLIMPO
Tiros libres conseguidos6S.L.B.0MANO SANTA
% de acierto en Tiros libres100.0%MANO SANTA0.0%MANO SANTA
Canastas 2 puntos8MANO SANTA0MANO SANTA
Canastas 3 puntos00MANO SANTA
Faltas cometidas4DIOSES DEL OLIMPO0SIGLO XXI

Estadísticas por partido

Jornada Equipo contrario FP TLI TLC PTL 2PC 3PC PT
1 MANO SANTA 1 4 4 100.0% 8 0 20
1 MANO SANTA 2 1 0 0.0% 2 0 4
1 DIOSES DEL OLIMPO 4 0 0 - 3 0 6
1 SUFEIN C.B. 4 0 0 - 6 0 12
2 MANO SANTA 1 0 0 - 0 0 0
2 SIGLO XXI 1 1 0 0.0% 2 0 4
2 SUFEIN C.B. 3 2 0 0.0% 1 0 2
3 AUTENTICOS YERBAS 2 2 1 50.0% 3 0 7
3 LA MANO DE ELIAS 2 2 1 50.0% 0 0 1
4 SIGLO XXI 0 5 1 20.0% 5 0 11
5 RIEDUCACION-CHIPYS 1 1 1 100.0% 4 0 9
6 ** JORNADA DE DESCANSO **Este partido no lo jugó
6 LA MANO DE ELIAS 1 6 3 50.0% 1 0 5
7 DIOSES DEL OLIMPO 2 2 1 50.0% 7 0 15
8 S.L.B. 0 7 6 85.7% 6 0 18
9 LA MANO DE ELIAS 2 2 2 100.0% 7 0 16
10 MANO SANTA 0 2 2 100.0% 0 0 2
11 SUFEIN C.B.Este partido no lo jugó
12 AUTENTICOS YERBAS 2 0 0 - 3 0 6
13 SIGLO XXI 2 4 2 50.0% 2 0 6
14 RIEDUCACION-CHIPYS 1 6 5 83.3% 3 0 11
16 DIOSES DEL OLIMPO 3 2 1 50.0% 0 0 1
17 S.L.B. 3 2 1 50.0% 5 0 11
18 LA MANO DE ELIAS 2 1 0 0.0% 4 0 8
FP: faltas personales TLI: tiros libres intentados TLC: tiros libres conseguidos PTL: porcentaje de tiros libres 2PC: canastas de dos puntos convertidas 3PC: canastas de tres puntos convertidas PT: puntos totales
© 2011 Asociación de Baloncesto en Móstoles Suffusion theme by Sayontan Sinha